Best States for Social Security Recipients
Where you retire can significantly impact how much of your Social Security benefits you actually keep. Most states don't tax Social Security, but about 12 still do in some form. Combined with cost of living differences, the right state can save retirees thousands per year. This guide ranks states by how friendly they are to Social Security income.
- Mississippi ranks #1 with the lowest cost of living at 83.3.
- Hawaii ranks last at 193.3 — the highest among all states.
- The top 5 states are Mississippi, West Virginia, Kansas, Oklahoma, Alabama.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Lowest to highest by cost of living
| # | State | Cost of Living | Top Income Tax | Median Income | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 83.3 | 5.00% | $48,610 | Social Security Calculator |
| 2 | West Virginia | 84.1 | 5.12% | $48,850 | Social Security Calculator |
| 3 | Kansas | 86.3 | 5.70% | $64,521 | Social Security Calculator |
| 4 | Oklahoma | 86.6 | 4.75% | $55,826 | Social Security Calculator |
| 5 | Alabama | 88.1 | 5.00% | $56,929 | Social Security Calculator |
| 6 | Arkansas | 89 | 4.40% | $52,528 | Social Security Calculator |
| 7 | Tennessee | 89.7 | 0.00% | $56,071 | Social Security Calculator |
| 8 | Missouri | 89.8 | 4.80% | $60,905 | Social Security Calculator |
| 9 | Iowa | 90.1 | 3.90% | $65,573 | Social Security Calculator |
| 10 | Kentucky | 90.3 | 4.00% | $55,573 | Social Security Calculator |
| 11 | Indiana | 90.5 | 3.05% | $61,944 | Social Security Calculator |
| 12 | Nebraska | 90.8 | 5.84% | $66,644 | Social Security Calculator |
| 13 | Ohio | 90.8 | 3.50% | $58,642 | Social Security Calculator |
| 14 | Louisiana | 91.1 | 4.25% | $52,295 | Social Security Calculator |
| 15 | Michigan | 91.4 | 4.25% | $63,202 | Social Security Calculator |
| 16 | North Dakota | 92.5 | 1.95% | $68,131 | Social Security Calculator |
| 17 | South Dakota | 92.6 | 0.00% | $63,920 | Social Security Calculator |
| 18 | Wisconsin | 93.3 | 7.65% | $67,125 | Social Security Calculator |
| 19 | Georgia | 93.4 | 5.39% | $65,030 | Social Security Calculator |
| 20 | Texas | 93.9 | 0.00% | $67,321 | Social Security Calculator |
| 21 | New Mexico | 94.6 | 5.90% | $54,020 | Social Security Calculator |
| 22 | South Carolina | 95 | 6.40% | $56,227 | Social Security Calculator |
| 23 | North Carolina | 95.1 | 4.25% | $60,516 | Social Security Calculator |
| 24 | Wyoming | 95.2 | 0.00% | $65,003 | Social Security Calculator |
| 25 | Illinois | 96.4 | 4.95% | $72,205 | Social Security Calculator |
| 26 | Minnesota | 96.8 | 9.85% | $77,706 | Social Security Calculator |
| 27 | Idaho | 97.7 | 5.80% | $63,377 | Social Security Calculator |
| 28 | Pennsylvania | 98.7 | 3.07% | $67,587 | Social Security Calculator |
| 29 | Utah | 101.3 | 4.65% | $79,449 | Social Security Calculator |
| 30 | Delaware | 101.5 | 6.60% | $72,724 | Social Security Calculator |
| 31 | Montana | 101.6 | 5.90% | $60,560 | Social Security Calculator |
| 32 | Arizona | 102.2 | 2.50% | $72,581 | Social Security Calculator |
| 33 | Florida | 102.8 | 0.00% | $67,917 | Social Security Calculator |
| 34 | Virginia | 103.7 | 5.75% | $80,615 | Social Security Calculator |
| 35 | Nevada | 104.2 | 0.00% | $66,274 | Social Security Calculator |
| 36 | Colorado | 105.1 | 4.40% | $82,254 | Social Security Calculator |
| 37 | Rhode Island | 107.8 | 5.99% | $71,169 | Social Security Calculator |
| 38 | Maine | 109.4 | 7.15% | $64,767 | Social Security Calculator |
| 39 | Washington | 110.7 | 0.00% | $82,228 | Social Security Calculator |
| 40 | New Hampshire | 112.6 | 0.00% | $83,449 | Social Security Calculator |
| 41 | Connecticut | 112.8 | 6.99% | $83,771 | Social Security Calculator |
| 42 | Oregon | 113.1 | 9.90% | $70,084 | Social Security Calculator |
| 43 | Vermont | 114.5 | 8.75% | $65,792 | Social Security Calculator |
| 44 | New Jersey | 115.2 | 10.75% | $89,296 | Social Security Calculator |
| 45 | Maryland | 115.4 | 5.75% | $90,203 | Social Security Calculator |
| 46 | New York | 123.8 | 10.90% | $74,314 | Social Security Calculator |
| 47 | Alaska | 125.9 | 0.00% | $77,790 | Social Security Calculator |
| 48 | Massachusetts | 135 | 9.00% | $89,645 | Social Security Calculator |
| 49 | California | 142.2 | 13.30% | $91,905 | Social Security Calculator |
| 50 | Hawaii | 193.3 | 11.00% | $84,857 | Social Security Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
States ranked by cost of living index (ascending), since most states don't tax Social Security. Lower cost of living means benefits stretch further. States that DO tax Social Security are noted. Data from SSA, Tax Foundation, and BLS.
Get Weekly Financial Insights
State-specific tax updates, calculator tips, and money-saving strategies — free, no spam.
No spam, ever. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.
Compare Two States
Compare taxes, housing, cost of living, and more between any two states.
View all 107 state comparisonsFrequently Asked Questions
Which states don't tax Social Security?
The vast majority of states — about 38 — do not tax Social Security benefits. States that still tax Social Security in some form include Colorado, Connecticut, Kansas, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Rhode Island, Utah, Vermont, and West Virginia. However, many of these offer partial exemptions.
How much can you save by retiring in a tax-friendly state?
A retiree receiving $30,000/year in Social Security could save $1,000–$3,000 annually by moving from a state that taxes benefits to one that doesn't. Combined with lower cost of living, total savings could exceed $10,000–$15,000 per year.
Is federal tax on Social Security avoidable?
Federal taxation depends on your "combined income" (AGI + nontaxable interest + half of SS benefits). If combined income exceeds $25,000 (single) or $32,000 (married), up to 50–85% of benefits may be taxable at the federal level. This applies regardless of your state.