Cheapest States for Utility Costs
Monthly utility costs — electricity, natural gas, water, and internet — represent a significant portion of household expenses. Electricity rates alone range from under 10¢/kWh in states like Louisiana to over 30¢/kWh in Hawaii. Climate, energy sources, and state regulations all play major roles. This guide ranks all 50 states by overall utility affordability.
- Mississippi ranks #1 with the lowest cost of living at 83.3.
- Hawaii ranks last at 193.3 — the highest among all states.
- The top 5 states are Mississippi, West Virginia, Kansas, Oklahoma, Alabama.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Lowest to highest by cost of living
| # | State | Cost of Living | Median Income | Median Rent | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 83.3 | $48,610 | $815 | Utility Calculator |
| 2 | West Virginia | 84.1 | $48,850 | $760 | Utility Calculator |
| 3 | Kansas | 86.3 | $64,521 | $960 | Utility Calculator |
| 4 | Oklahoma | 86.6 | $55,826 | $870 | Utility Calculator |
| 5 | Alabama | 88.1 | $56,929 | $877 | Utility Calculator |
| 6 | Arkansas | 89 | $52,528 | $810 | Utility Calculator |
| 7 | Tennessee | 89.7 | $56,071 | $1,060 | Utility Calculator |
| 8 | Missouri | 89.8 | $60,905 | $940 | Utility Calculator |
| 9 | Iowa | 90.1 | $65,573 | $870 | Utility Calculator |
| 10 | Kentucky | 90.3 | $55,573 | $860 | Utility Calculator |
| 11 | Indiana | 90.5 | $61,944 | $925 | Utility Calculator |
| 12 | Nebraska | 90.8 | $66,644 | $960 | Utility Calculator |
| 13 | Ohio | 90.8 | $58,642 | $900 | Utility Calculator |
| 14 | Louisiana | 91.1 | $52,295 | $935 | Utility Calculator |
| 15 | Michigan | 91.4 | $63,202 | $1,020 | Utility Calculator |
| 16 | North Dakota | 92.5 | $68,131 | $875 | Utility Calculator |
| 17 | South Dakota | 92.6 | $63,920 | $860 | Utility Calculator |
| 18 | Wisconsin | 93.3 | $67,125 | $1,010 | Utility Calculator |
| 19 | Georgia | 93.4 | $65,030 | $1,182 | Utility Calculator |
| 20 | Texas | 93.9 | $67,321 | $1,275 | Utility Calculator |
| 21 | New Mexico | 94.6 | $54,020 | $970 | Utility Calculator |
| 22 | South Carolina | 95 | $56,227 | $1,080 | Utility Calculator |
| 23 | North Carolina | 95.1 | $60,516 | $1,100 | Utility Calculator |
| 24 | Wyoming | 95.2 | $65,003 | $920 | Utility Calculator |
| 25 | Illinois | 96.4 | $72,205 | $1,178 | Utility Calculator |
| 26 | Minnesota | 96.8 | $77,706 | $1,160 | Utility Calculator |
| 27 | Idaho | 97.7 | $63,377 | $1,050 | Utility Calculator |
| 28 | Pennsylvania | 98.7 | $67,587 | $1,130 | Utility Calculator |
| 29 | Utah | 101.3 | $79,449 | $1,310 | Utility Calculator |
| 30 | Delaware | 101.5 | $72,724 | $1,190 | Utility Calculator |
| 31 | Montana | 101.6 | $60,560 | $1,020 | Utility Calculator |
| 32 | Arizona | 102.2 | $72,581 | $1,307 | Utility Calculator |
| 33 | Florida | 102.8 | $67,917 | $1,567 | Utility Calculator |
| 34 | Virginia | 103.7 | $80,615 | $1,425 | Utility Calculator |
| 35 | Nevada | 104.2 | $66,274 | $1,415 | Utility Calculator |
| 36 | Colorado | 105.1 | $82,254 | $1,625 | Utility Calculator |
| 37 | Rhode Island | 107.8 | $71,169 | $1,330 | Utility Calculator |
| 38 | Maine | 109.4 | $64,767 | $1,120 | Utility Calculator |
| 39 | Washington | 110.7 | $82,228 | $1,695 | Utility Calculator |
| 40 | New Hampshire | 112.6 | $83,449 | $1,490 | Utility Calculator |
| 41 | Connecticut | 112.8 | $83,771 | $1,375 | Utility Calculator |
| 42 | Oregon | 113.1 | $70,084 | $1,450 | Utility Calculator |
| 43 | Vermont | 114.5 | $65,792 | $1,250 | Utility Calculator |
| 44 | New Jersey | 115.2 | $89,296 | $1,590 | Utility Calculator |
| 45 | Maryland | 115.4 | $90,203 | $1,550 | Utility Calculator |
| 46 | New York | 123.8 | $74,314 | $1,640 | Utility Calculator |
| 47 | Alaska | 125.9 | $77,790 | $1,285 | Utility Calculator |
| 48 | Massachusetts | 135 | $89,645 | $1,890 | Utility Calculator |
| 49 | California | 142.2 | $91,905 | $2,150 | Utility Calculator |
| 50 | Hawaii | 193.3 | $84,857 | $2,025 | Utility Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
States are ranked by cost of living index (ascending) as a strong proxy for overall utility costs. Lower cost-of-living states consistently have lower energy and utility rates. Data from EIA, BLS, and state utility commission reports.
Get Weekly Financial Insights
State-specific tax updates, calculator tips, and money-saving strategies — free, no spam.
No spam, ever. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.
Compare Two States
Compare taxes, housing, cost of living, and more between any two states.
View all 107 state comparisonsFrequently Asked Questions
Which state has the cheapest electricity?
Louisiana, Arkansas, Oklahoma, and Idaho typically have the lowest electricity rates, often under 10¢/kWh. These states benefit from abundant natural gas, hydropower, or low-regulation energy markets.
Why are utility costs so different by state?
Utility costs depend on energy sources (hydropower is cheap, imported oil is expensive), climate (heating and cooling demand), state regulations, infrastructure age, and population density. States with abundant local energy resources tend to have the lowest rates.
What is the average monthly utility bill in the US?
The average American household spends roughly $400–$500/month on all utilities combined (electricity, gas, water, sewer, trash, internet). This varies widely: southern states have higher cooling costs, while northern states spend more on heating.