Car Insurance Costs by State
Car insurance costs vary enormously by state — from $808/year in North Dakota to $1,865/year in Florida. Factors include state regulations, litigation costs, weather, traffic density, and minimum coverage requirements.
- North Dakota ranks #1 with the lowest avg annual premium at $808.
- Florida ranks last at $1,865 — the highest among all states.
- The top 5 states are North Dakota, Maine, Idaho, Iowa, Hawaii.
- The ranking basis, source limitations, and calculation method are documented in the Methodology section below.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Lowest to highest by avg annual premium
| # | State | Avg Annual Premium | COL Index | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $808 | 90.7 | Car Insurance Calculator |
| 2 | Maine | $856 | 114.6 | Car Insurance Calculator |
| 3 | Idaho | $864 | 101.7 | Car Insurance Calculator |
| 4 | Iowa | $873 | 88.6 | Car Insurance Calculator |
| 5 | Hawaii | $888 | 184.8 | Car Insurance Calculator |
| 6 | Vermont | $893 | 113 | Car Insurance Calculator |
| 7 | Wisconsin | $922 | 97.4 | Car Insurance Calculator |
| 8 | North Carolina | $925 | 96.6 | Car Insurance Calculator |
| 9 | Indiana | $926 | 88.3 | Car Insurance Calculator |
| 10 | South Dakota | $937 | 94.1 | Car Insurance Calculator |
| 11 | Ohio | $947 | 93.7 | Car Insurance Calculator |
| 12 | Wyoming | $948 | 93.7 | Car Insurance Calculator |
| 13 | Kansas | $973 | 87.6 | Car Insurance Calculator |
| 14 | Montana | $975 | 105.9 | Car Insurance Calculator |
| 15 | Nebraska | $981 | 91.3 | Car Insurance Calculator |
| 16 | New Hampshire | $987 | 110.1 | Car Insurance Calculator |
| 17 | Kentucky | $1,046 | 92.5 | Car Insurance Calculator |
| 18 | Tennessee | $1,050 | 88.9 | Car Insurance Calculator |
| 19 | Arkansas | $1,051 | 89.1 | Car Insurance Calculator |
| 20 | West Virginia | $1,063 | 87.9 | Car Insurance Calculator |
| 21 | Alabama | $1,081 | 85 | Car Insurance Calculator |
| 22 | New Mexico | $1,082 | 89.9 | Car Insurance Calculator |
| 23 | Oklahoma | $1,084 | 83.5 | Car Insurance Calculator |
| 24 | Minnesota | $1,103 | 93.4 | Car Insurance Calculator |
| 25 | Alaska | $1,113 | 129 | Car Insurance Calculator |
| 26 | Virginia | $1,114 | 99.1 | Car Insurance Calculator |
| 27 | Washington | $1,152 | 114.6 | Car Insurance Calculator |
| 28 | Illinois | $1,153 | 95.1 | Car Insurance Calculator |
| 29 | Missouri | $1,155 | 88.6 | Car Insurance Calculator |
| 30 | Pennsylvania | $1,155 | 96.2 | Car Insurance Calculator |
| 31 | Utah | $1,169 | 100.6 | Car Insurance Calculator |
| 32 | Oregon | $1,170 | 109.6 | Car Insurance Calculator |
| 33 | Mississippi | $1,200 | 86.2 | Car Insurance Calculator |
| 34 | California | $1,225 | 140.5 | Car Insurance Calculator |
| 35 | Massachusetts | $1,326 | 147.8 | Car Insurance Calculator |
| 36 | Arizona | $1,344 | 107.6 | Car Insurance Calculator |
| 37 | South Carolina | $1,367 | 91.9 | Car Insurance Calculator |
| 38 | Connecticut | $1,394 | 114.2 | Car Insurance Calculator |
| 39 | Texas | $1,429 | 90.7 | Car Insurance Calculator |
| 40 | Michigan | $1,444 | 93.9 | Car Insurance Calculator |
| 41 | Colorado | $1,453 | 101.8 | Car Insurance Calculator |
| 42 | Delaware | $1,462 | 101.7 | Car Insurance Calculator |
| 43 | Nevada | $1,462 | 100.7 | Car Insurance Calculator |
| 44 | Maryland | $1,477 | 121.1 | Car Insurance Calculator |
| 45 | Rhode Island | $1,540 | 111.2 | Car Insurance Calculator |
| 46 | Georgia | $1,555 | 90.6 | Car Insurance Calculator |
| 47 | New Jersey | $1,573 | 118.8 | Car Insurance Calculator |
| 48 | New York | $1,753 | 124.7 | Car Insurance Calculator |
| 49 | Louisiana | $1,754 | 91.1 | Car Insurance Calculator |
| 50 | Florida | $1,865 | 100.7 | Car Insurance Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
Figures are the National Association of Insurance Commissioners' own "average expenditure" per insured vehicle, taken from NAIC's Auto Insurance Database Report (2023 column, the most recent NAIC has published). Average expenditure is what insured motorists actually spent, assuming liability coverage on all vehicles but not necessarily collision or comprehensive — so it runs below a full-coverage quote.
Newsletter Signups Are Paused
We're building the email delivery behind our newsletter so we can do it properly — signups aren't open yet. Check back soon.
No form here and nothing is collected. Read our privacy policy.
Compare Two States
Compare taxes, housing, cost of living, and more between any two states.
View all 107 state comparisonsFrequently Asked Questions
Which state has the cheapest car insurance?
North Dakota, Maine, and Idaho have the lowest average annual auto expenditures in the table above, with North Dakota lowest at $808/year.
Why is car insurance so expensive in some states?
The most expensive states in the table above are Florida ($1,865), Louisiana ($1,754), and New York ($1,753). States with high premiums often have no-fault insurance laws, high litigation rates, extreme weather exposure, or dense urban traffic.