Cheapest States for Vehicle Registration
Vehicle registration costs vary dramatically by state — from under $30 to several hundred dollars per year. Some states charge flat fees, while others base costs on vehicle value, weight, or age. Sales tax on vehicle purchases adds another major cost that differs by state. This guide ranks all 50 states by total vehicle ownership costs.
- Alaska ranks #1 with the lowest sales tax at 0.00%.
- California ranks last at 7.25% — the highest among all states.
- The top 5 states are Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Lowest to highest by sales tax
| # | State | Sales Tax | Avg Car Insurance | Cost of Living | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 0.00% | $1,520 | 125.9 | Registration Calculator |
| 2 | Delaware | 0.00% | $1,680 | 101.5 | Registration Calculator |
| 3 | Montana | 0.00% | $1,510 | 101.6 | Registration Calculator |
| 4 | New Hampshire | 0.00% | $1,290 | 112.6 | Registration Calculator |
| 5 | Oregon | 0.00% | $1,620 | 113.1 | Registration Calculator |
| 6 | Colorado | 2.90% | $2,050 | 105.1 | Registration Calculator |
| 7 | Alabama | 4.00% | $1,780 | 88.1 | Registration Calculator |
| 8 | Georgia | 4.00% | $1,980 | 93.4 | Registration Calculator |
| 9 | Hawaii | 4.00% | $1,380 | 193.3 | Registration Calculator |
| 10 | New York | 4.00% | $2,340 | 123.8 | Registration Calculator |
| 11 | Wyoming | 4.00% | $1,420 | 95.2 | Registration Calculator |
| 12 | South Dakota | 4.20% | $1,420 | 92.6 | Registration Calculator |
| 13 | Missouri | 4.22% | $1,700 | 89.8 | Registration Calculator |
| 14 | Louisiana | 4.45% | $2,840 | 91.1 | Registration Calculator |
| 15 | Oklahoma | 4.50% | $2,050 | 86.6 | Registration Calculator |
| 16 | North Carolina | 4.75% | $1,540 | 95.1 | Registration Calculator |
| 17 | New Mexico | 4.88% | $1,480 | 94.6 | Registration Calculator |
| 18 | North Dakota | 5.00% | $1,350 | 92.5 | Registration Calculator |
| 19 | Wisconsin | 5.00% | $1,360 | 93.3 | Registration Calculator |
| 20 | Virginia | 5.30% | $1,430 | 103.7 | Registration Calculator |
| 21 | Maine | 5.50% | $1,240 | 109.4 | Registration Calculator |
| 22 | Nebraska | 5.50% | $1,520 | 90.8 | Registration Calculator |
| 23 | Arizona | 5.60% | $2,120 | 102.2 | Registration Calculator |
| 24 | Ohio | 5.75% | $1,350 | 90.8 | Registration Calculator |
| 25 | Florida | 6.00% | $2,560 | 102.8 | Registration Calculator |
| 26 | Idaho | 6.00% | $1,310 | 97.7 | Registration Calculator |
| 27 | Iowa | 6.00% | $1,280 | 90.1 | Registration Calculator |
| 28 | Kentucky | 6.00% | $1,980 | 90.3 | Registration Calculator |
| 29 | Maryland | 6.00% | $1,840 | 115.4 | Registration Calculator |
| 30 | Michigan | 6.00% | $2,470 | 91.4 | Registration Calculator |
| 31 | Pennsylvania | 6.00% | $1,640 | 98.7 | Registration Calculator |
| 32 | South Carolina | 6.00% | $1,770 | 95 | Registration Calculator |
| 33 | Vermont | 6.00% | $1,310 | 114.5 | Registration Calculator |
| 34 | West Virginia | 6.00% | $1,520 | 84.1 | Registration Calculator |
| 35 | Utah | 6.10% | $1,450 | 101.3 | Registration Calculator |
| 36 | Illinois | 6.25% | $1,840 | 96.4 | Registration Calculator |
| 37 | Massachusetts | 6.25% | $1,620 | 135 | Registration Calculator |
| 38 | Texas | 6.25% | $2,150 | 93.9 | Registration Calculator |
| 39 | Connecticut | 6.35% | $1,950 | 112.8 | Registration Calculator |
| 40 | Arkansas | 6.50% | $1,680 | 89 | Registration Calculator |
| 41 | Kansas | 6.50% | $1,610 | 86.3 | Registration Calculator |
| 42 | Washington | 6.50% | $1,680 | 110.7 | Registration Calculator |
| 43 | New Jersey | 6.63% | $1,920 | 115.2 | Registration Calculator |
| 44 | Nevada | 6.85% | $2,240 | 104.2 | Registration Calculator |
| 45 | Minnesota | 6.88% | $1,620 | 96.8 | Registration Calculator |
| 46 | Indiana | 7.00% | $1,420 | 90.5 | Registration Calculator |
| 47 | Mississippi | 7.00% | $1,780 | 83.3 | Registration Calculator |
| 48 | Rhode Island | 7.00% | $1,740 | 107.8 | Registration Calculator |
| 49 | Tennessee | 7.00% | $1,640 | 89.7 | Registration Calculator |
| 50 | California | 7.25% | $2,290 | 142.2 | Registration Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
States are ranked by sales tax rate (ascending) as a proxy for total vehicle purchase and registration costs. Higher sales tax rates significantly increase the cost of buying a vehicle. Data from state DMV websites and Tax Foundation.
Get Weekly Financial Insights
State-specific tax updates, calculator tips, and money-saving strategies — free, no spam.
No spam, ever. Unsubscribe anytime. We respect your privacy.
Compare Two States
Compare taxes, housing, cost of living, and more between any two states.
View all 107 state comparisonsFrequently Asked Questions
Which states have the cheapest vehicle registration?
States like Arizona, Mississippi, and New Mexico have among the lowest flat registration fees. However, total costs depend on sales tax, title fees, and whether the state charges ad valorem (value-based) taxes.
Do all states charge sales tax on cars?
Most states charge sales tax on vehicle purchases, but Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, and Oregon have no state sales tax. Some states offer trade-in credits that reduce the taxable amount.
What is an ad valorem vehicle tax?
An ad valorem tax is based on the assessed value of your vehicle. States like Georgia, Kansas, and Virginia charge annual ad valorem taxes instead of or in addition to flat registration fees. These decrease as your vehicle depreciates.